Ifjúsági D-C-B-A Országos Bajnokság
Kistelek, 2009. március 21.
Figyelem! Változás!
9.00 | AjtónyitásParkett próba és helyszíni regisztráció a de. programnak | |||
10.00 | A latin | elődöntő | 8 pár | 5 tánc |
10.10 | számlálás | |||
10.15 | A latin | döntő | 5 pár | 5 tánc |
10.20 | B standard | előtánc | 4 pár | 5 tánc |
10.30 | szünet | |||
10.35 | B standard | döntő | 4 pár | 5 tánc |
10.45 | A standard | előtánc | 5 pár | 5 tánc |
10.55 | B latin | elődöntő | 12 pár | 2x5 tánc |
11.15 | A standard | döntő | 5 pár | 5 tánc |
11.25 | B latin | döntő | 6 pár | 5 tánc |
11,35 | Eredményhirdetés | A standard és latin | ||
B standard és latin |
12.00 | Parkett próba és helyszíni regisztráció a du. programnak | |||
13.00 | D standard | selejtező | 35 pár | 3x4 tánc |
13.15 | C standard | elődöntő | 22 pár | 2x5 tánc |
13.30 | D standard | elődöntő | 24 pár | 2x4 tánc |
13.40 | C standard | középdöntő | 12 pár | 5 tánc |
13.50 | D standard | középdöntő | 12 pár | 4 tánc |
13.55 | C standard | döntő | 6 pár | 5 tánc |
14.05 | D standard | döntő | 6 pár | 4 tánc |
14.10 | D latin | selejtező | 42 pár | 4x4 tánc |
14,25 | C latin | selejtező | 35 pár | 3x5 tánc |
14.45 | D latin | elődöntő | 24 pár | 2x4 tánc |
14.55 | C latin | elődöntő | 24 pár | 2x5 tánc |
15.10 | D latin | középdöntő | 12 pár | 4 tánc |
15.15 | C latin | középdöntő | 12 pár | 5 tánc |
15.25 | D latin | döntő | 6 pár | 4 tánc |
15.30 | C latin | döntő | 6 pár | 5 tánc |
15.40 | Parkett próba a tánciskolások versenyéhez | |||
16.00 | Eredmény hirdetés: | C standard és latin | ||
D standard és latin | ||||
16.20 | Művészeti- és tánciskolások versenye külön forgatókönyv szerint! | |||
Gyerek I.-II., Junior I.-II., kezdő-haladó standard-latin ! Ifjúsági és felnőtt (nincs kezdő – haladó!) standard-latin ! |