Nevezési id?pontok
Nevezés 9.30-ig: Gyerek II. D, Junior II. D, Junior II. C, Gyerek II. C
Nevezés 11.30-ig: Ifi D; Ifi C; Junior I. D; Junior I. C
Nevezés 14.00-ig: Feln?tt D; Feln?tt C; Junior II. B
A változtatás jogát a rendez?k fenntartják!
Forgatókönyv
II. Kolibri Kupa
10.00 Bemutatás 20 perc
10.20 Gy.II.D. ED. 14 pár 2 kör 12 perc
10.32 Jun.II.D. ED. 10 pár 1 kör 6 perc
10.38 Jun.II.C. ED. 7 pár 1 kör 8 perc
10.45 Gy.II.D KD. 9 pár 1 kör 6 perc
10.51 Gy.I.hobby D. 1 pár 1 kör 2 perc
10.53 Jun.II.D D. 6 pár 1 kör 10 perc
11.05 Jun.II.C D. 4 pár 1 kör 12 perc
11.17 Gy.II.C ET. 5 pár 1 kör 6 perc
11.23 GY.II.D D. 6 pár 1kör 10 perc
11.33 Gy.II.C D 5 pár 1 kör 12 perc
11.45 Eredményhirdetés, Parkettpróba
_________________________________________
12.30 Bevonulás, Bemutatás
12.50 Ifi D ED 17 pár 2 kör 12 perc
13.08 Ifi.C ED 13 pár 2 kör 16 perc
13.02 Jun.I.D KD 9 pár 1 kör 6 perc
13.08 Ifi.D KD 10 pár 2 kör 12 perc
13.20 Ifi.C KD 9 pár 1 kör 8 perc
13.30 Jun.I.D D 6 pár 1 kör 10 perc
13.40 Ifi.D D 6 pár 1 kör 10 perc
13.50 Jun.I C ET. 6 pár 1 kör 5 perc
13.55 Ifi C D 6 pár 1 kör 12 perc
14.10 Jun.I C D 6 pár 1 kör 12 perc
14.25 Eredmény hirdetés, parkettpróba
_________________________________________
15.15 Bevonulás, bemutatás
15.45 Fel.D. Sel. 36 pár 4 kör? 25 perc
16.10 Fel. C ED 22 pár 3 kör 20 perc
16.30 Fel.D. ED 20 pár 3 kör 20 perc
16.50 Fel.C. KD 12 pár 2 kör 16 perc
17.06 Fel.D. KD 12 pár 2 kör 16 perc
17.25 Jun.II B KD 11 pár 2 kör 16 perc
17.41 Fel. C D 6 pár 1 kör 10 perc
17.51 Fel. D D 6 pár 1 kör 12 perc
18.05 Jun.II B D 6 pár 1 kör 12 perc
18.20 Eredmény hirdetés
A fenti id?pontok csak becslések ezért a változtatás jogát a rendez?k fenntartják!