A hétvégén megrendezésre kerülő szabadkai Subotica Open versenyről a következő információkat adjuk közre segítségként.
Timetable - Subotica Open 2010 (forgatókönyv)
A verseny helyszíne:
Szabadka (Subotica), Sport hall “Stadion” Sep Ferenca 3 (a térképen Ferenca Sepa néven szerepel!)
Várostérkép Szabadka honlapjának magyar nyelvű felületén. A legördülő listából ki kell választani a Ferenca Sepa utcanevet és megkapjuk a térkép részletét.
Ugyanez a Google térképén
{mosmap lat='46.109541'|lon='19.658189'|zoom='15'|rotation='1'|mapType='Map'}
Nevezési díj:
· 25 € / pár / nap
· 30 € / pár / kettő vagy több kategória / nap
Belépőjegy:
· 5 € / fő / nap
Előzetesen tervezett program (a verseny honlapján található a hivatalos és végleges!!)
Subotica Open 2010 Subotica 19.-21.03.2010
TIME TABLE (Today: 18.03.2010) | |||||
Time | Floor | Category | Round | Couples | Heats |
---|---|---|---|---|---|
Friday 19th March 2010 | |||||
14:00 | A | Junior 1 basic only | LA 1/4 F | 14 | 2 |
B | Youth basic only | LA 1/4 F | 17 | 2 | |
A | Amateur basic only | ST 1/4 F | 19 | 2 | |
A | Junior 1 basic only | LA 1/2 F | ~ 12 | ||
B | Youth basic only | LA 1/2 F | ~ 12 | ||
A | Amateur basic only | ST 1/2 F | ~ 12 | ||
B | Junior 2 basic only | ST 1/2 F | 11 | ||
A | Juvenile basic only | ST FINAL | 6 | ||
A | Junior 1 basic only | LA FINAL | ~ 6 | ||
B | Youth basic only | LA FINAL | ~ 6 | ||
A | Amateur basic only | ST FINAL | ~ 6 | ||
B | Junior 2 basic only | ST FINAL | ~ 6 | ||
PRESENTATION | |||||
15:30 | A | Junior 2 basic only | LA 1/4 F | 14 | 2 |
B | Amateur basic only | LA 1/4 F | 21 | 2 | |
B | Juvenile basic only | LA 1/2 F | 10 | ||
A | Youth basic only | ST 1/2 F | 13 | ||
B | Junior 1 basic only | ST 1/2 F | 13 | ||
A | Junior 2 basic only | LA 1/2 F | ~ 12 | ||
B | Amateur basic only | LA 1/2 F | ~ 12 | ||
B | Juvenile basic only | LA FINAL | ~ 6 | ||
A | Youth basic only | ST FINAL | ~ 7 | ||
B | Junior 1 basic only | ST FINAL | ~ 7 | ||
A | Junior 2 basic only | LA FINAL | ~ 6 | ||
B | Amateur basic only | LA FINAL | ~ 6 | ||
PRESENTATION | |||||
17:00 | Rising Star | ST 1/8 F | 42 | 4 | |
Junior Ten Dance | LA 1/4 F | 19 | 2 | ||
Rising Star | ST 1/4 F | ~ 24 | 2 | ||
Junior Ten Dance | ST 1/4 F | 19 | 2 | ||
Rising Star | ST 1/2 F | ~ 12 | |||
Junior 1 - 6 dances | ST 1/2 F | 11 | |||
Junior Ten Dance | ST 1/2 F | ~ 12 | |||
19:00 | Rising Star | LA 1/16 F | 69 | 6 | |
20:00 | FINAL PART | ||||
Junior 1 - 6 dances | LA 1/2 F | 11 | |||
Junior Ten Dance | LA 1/2 F | ~ 12 | |||
Rising Star | LA 1/8 F | ~ 48 | 4 | ||
Junior 1 - 6 dances | LA FINAL | ~ 6 | |||
Rising Star | LA 1/4 F | ~ 24 | 2 | ||
Junior 1 - 6 dances | ST FINAL | ~ 6 | |||
Rising Star | ST FINAL | ~ 6 | |||
Junior Ten Dance | LA FINAL | ~ 6 | |||
Rising Star | LA 1/2 F | ~ 12 | |||
Junior Ten Dance | ST FINAL | ~ 6 | |||
Rising Star | LA FINAL | ~ 6 | |||
PRESENTATION | |||||
22:30 | END OF COMPETITION | ||||
Saturday 20th March 2010 | |||||
11:00 | IDSF Youth Open | LA 1/8 F | 51 | 5 | |
Junior 1 Open | ST 1/4 F | 16 | 2 | ||
IDSF Youth Open | LA 1/4 F | ~ 26 | 2 | ||
Junior 1 Open | ST 1/2 F | ~ 12 | |||
IDSF Youth Open | LA 1/2 F | ~ 13 | |||
Junior 1 Open | ST FINAL | ~ 6 | |||
IDSF Youth Open | LA FINAL | ~ 7 | |||
PRESENTATION | |||||
15:00 | IDSF International Open | LA QUALIFIKATION | 117 | 9 | |
Junior 2 Open | ST 1/4 F | 24 | 2 | ||
IDSF International Open | LA RE-DANCE | ~ 69 | 5 | ||
Junior 2 Open | ST 1/2 F | ~ 12 | 2 | ||
IDSF International Open | LA 1/16 F | ~ 80 | 7 | ||
PAUSE | |||||
IDSF International Open | LA 1/8 F | ~ 48 | 4 | ||
20:00 | OPENING CEREMONY | ||||
IDSF International Open | LA 1/4 F | ~ 24 | 3 | ||
IDSF Senior 2 Open | ST 1/2 F | 11 | 2 | ||
IDSF International Open | LA 1/2 F | ~ 12 | 2 | ||
Junior 2 Open | ST FINAL | ~ 6 | |||
IDSF International Open | LA FINAL | ~ 6 | |||
IDSF Senior 1 Open | LA FINAL | 6 | |||
IDSF Senior 2 Open | ST FINAL | ~ 6 | |||
PRESENTATION | |||||
22:15 | END OF COMPETITION | ||||
Sunday 21st March 2010 | |||||
11:00 | IDSF Youth Open | ST 1/8 F | 39 | 4 | |
Junior 1 Open | LA 1/4 F | 16 | 2 | ||
IDSF Youth Open | ST 1/4 F | ~ 24 | 2 | ||
Junior 1 Open | LA 1/2 F | ~ 12 | |||
IDSF Youth Open | ST 1/2 F | ~ 12 | |||
Junior 1 Open | LA FINAL | ~ 6 | |||
IDSF Youth Open | ST FINAL | ~ 6 | |||
PRESENTATION | |||||
14:00 | IDSF International Open | ST QUALIFIKATION | 80 | 7 | |
Junior 2 Open | LA 1/8 F | 28 | 3 | ||
IDSF International Open | ST RE-DANCE | ~ 56 | 5 | ||
Junior 2 Open | LA 1/4 F | ~ 24 | 2 | ||
IDSF International Open | ST 1/8 F | ~ 48 | 4 | ||
Junior 2 Open | LA 1/2 F | ~ 12 | |||
PAUSE | |||||
20:00 | OPENING CEREMONY | ||||
IDSF International Open | ST 1/4 F | ~ 24 | 3 | ||
Junior 2 Open | LA FINAL | ~ 6 | |||
IDSF Senior Open | ST FINAL | 7 | |||
IDSF International Open | ST 1/2 F | ~ 12 | 2 | ||
IDSF Senior 2 Open | LA FINAL | 2 | |||
IDSF International Open | ST FINAL | ~ 6 | |||
PRESENTATION | |||||
22:00 | END OF COMPETITION | ||||
Compiled by MasterDance V2.96 ® MasterSoft