A Rumba Táncklub versenyei a megalakulás óta
Pontszerző versenyek
1.) 1975. április 12.
2.) 1976. március 27.
3.) 1977. február 26.
4.) 1977. október 22.
5.) 1977. december 10.
6.) 1978. február 19.
7.) 1978. április 22.
8.) 1978. december 16.
9.) 1980. november 29.
10.) 1981. május 16.
11.) 1981. november 14.
12.) 1982. május 9.
13.) 1982. november 6.
14.) 1983. november 5.
15.) 1983. december 17.
16.) 1985. február 17.
17.) 1986. január 18.
18.) 1986. március 29.
19.) 1988. február 14.
20.) 1989. május 28.
21.) 1990. május 20.
22.) 1992. február 15.
23.) 1992. november 20.
24.) 1994. február 19.
25.) 1995. november 4.
26.) 1996. március 23.
27.) 1996. november 9.
28.) 1998. november 14.
29.) 2001. június 2.
30.) 2003. október 5.
31.) 2004. október 10.
32.) 2005. október 1. - 32. 'RUMBAilador'
33.) 2007. szeptember 30. - 33. 'RUMBAilador'
Nem pontszerző, meghívásos és csapatversenyek
1984. május 19. Nemzetközi csapatverseny
1985. november 26. Nemzetközi csapatverseny
1987. május 16. Nemzetközi csapatverseny
1988. október 23. Nemzetközi csapatverseny
2002. június 22. Nemzetközi csapatverseny